Item Sources¶
Sources are indexed from direct item creation in loot/reward triggers, loot table references, and recipe inputs/outputs.
| Item | Drop/Reward Sources | Created By | Used In Recipes |
|---|---|---|---|
| Eternal's Rewards (Eternal's) | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Relicdrop 5 | none extracted | Upgrade Relic LVL - 5 (relic craft) | |
| Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) (2 drop paths) | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| A - Abyss scale armor | Clear Rewards (Clear) | none extracted | none extracted |
| Arena Rewards (Arena) | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| A - Bonechill's wrappings | Clear Rewards (Clear) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | W - Axe of Jotunheim (shop craft) | |
| Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| A - Forgotten Set | Clear Rewards (Clear) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| A - Jormungandr's Skin | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | ||
| A - Mutated Shoulderguards | Mutant Lab Rewards (Mutant Lab) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| A - Reinforced Armor | none extracted | none extracted | O - Wood Shield (shop craft) |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | ||
| A - Valkyrie Deflector Plates | Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | |
| A - Valkyrie Hunting Garment | Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | |
| A - Valkyrie Regal Garment | Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | |
| Ancient Grove Rewards (Ancient Grove) (2 drop paths) | none extracted | none extracted | |
| Absolute Order Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Absorb | none extracted | none extracted | none extracted |
| Abyss | none extracted | none extracted | none extracted |
| Adamantine | none extracted | none extracted | none extracted |
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (3 drop paths) |
none extracted | 3x into Recipe: Electric Sentiguard (recipe craft) 3x into Craft Recipe: Electric Sentiguard (recipe craft) 3x into 1x into Craft Random Sentinel Recipe (recipe craft) 3x into 3x into 3x into 3x into 1 more |
|
| Advanced World | none extracted | none extracted | none extracted |
| Adventurer's Gear | none extracted | none extracted | none extracted |
| Aesir cloak Cloak | none extracted | Aesir cloak Cloak (crafting) | none extracted |
| Aesir Stone Shield | none extracted | Aesir Stone Shield (crafting) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (3 drop paths) |
none extracted | 3x into 3x into 2x into 2x into 3x into |
|
| Ancient Fear | none extracted | none extracted | none extracted |
| Ancient Hunt | none extracted | none extracted | none extracted |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursionchampion (Incursionchampion) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (6 drop paths) |
none extracted | 1x into 1x into 1x into |
|
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (6 drop paths) |
none extracted | 1x into 1x into 1x into 1x into |
|
| Ancient Temple | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| Arcane Shield | none extracted | none extracted | none extracted |
| Arch demon's soul | none extracted | none extracted | 1x into Dark Gauntlets (crafting) |
| Archangel Weaponry | none extracted | none extracted | none extracted |
| Arena | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Asgard | none extracted | none extracted | none extracted |
| Asgardian Relic of old | none extracted | none extracted | none extracted |
| Aspect soul | none extracted | none extracted | none extracted |
| Aspect's misery | none extracted | none extracted | none extracted |
| Assimilation | none extracted | none extracted | none extracted |
| Altar Disruption Units Drops | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| Heart of the Mountain Rewards (Heart of the Mountain) (2 drop paths) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | O - Wood Shield (shop craft) | |
| Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | ||
| Raid Stage 3 Rewards (Raid Stage 3) Raid Stage 4 Rewards (Raid Stage 4) |
none extracted | none extracted | |
| Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | ||
| Challenge Complete Tomb Rewards (Challenge Complete Tomb) Challenge Complete White Death Rewards (Challenge Complete White Death) Challenge Complete Youth Rewards (Challenge Complete Youth) Challenge Completeblack Rewards (Challenge Completeblack) Fear Challengecomplete Rewards (Fear Challengecomplete) Jump Challenge Complete Rewards (Jump Challenge Complete) Purge Challenge Complete Rewards (Purge Challenge Complete) Return Challenge Complete Rewards (Return Challenge Complete) |
none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | G - Járn Gloves (shop craft) | |
| Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | ||
| Ancient Grove Rewards (Ancient Grove) (2 drop paths) | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Barrens | none extracted | none extracted | none extracted |
| Test Set Incursion (Test Set Incursion) | none extracted | ||
| Battle spirit | none extracted | none extracted | none extracted |
| Test Set Incursion (Test Set Incursion) | none extracted | ||
| Become a fire mage apprentice | none extracted | none extracted | none extracted |
| Become a frost mage apprentice | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Bifrost | none extracted | none extracted | none extracted |
| Big experience Boost | none extracted | none extracted | none extracted |
| Black Bat Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Test Set Incursion (Test Set Incursion) | none extracted | none extracted | |
| Black hole | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | 1x into 1x into |
||
| Black Steel Wings | none extracted | Black Steel Wings (crafting) | 1x into 1x into |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Bladed Scaled Cloak Cloak | none extracted | Bladed Scaled Cloak Cloak (crafting) | none extracted |
| Blight | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Blood Ritual | none extracted | none extracted | none extracted |
| Blood Soulstone | Demon Summoning Loot (6 drop paths) Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) |
none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Blue Essence Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Blue Origin Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Body Cleansing Dew | none extracted | none extracted | none extracted |
| Bonechill | none extracted | none extracted | none extracted |
| Boss Area 1 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Boss Area 2 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Boss Area 3 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Boss Area 4 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Boss Area 5 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Bottomless Vessel | none extracted | none extracted | 1x into Black Steel Wings (crafting) 1x into 1x into Soul Wings (crafting) |
| Branch of Eternity | none extracted | none extracted | 1x into 2x into 2x into 1x into |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursionchampion (Incursionchampion) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (6 drop paths) |
none extracted | 1x into |
|
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Brotherhood | none extracted | none extracted | none extracted |
| Burst Goddess Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Buy Elemental Relic | none extracted | Buy Elemental Relic (relic craft, 2 variants) | Buy Orc Relic (relic craft) |
| Buy Elf Relic | none extracted | Buy Elf Relic (relic craft, 2 variants) | Buy Orc Relic (relic craft) |
| Buy Human Relic | none extracted | Buy Human Relic (relic craft, 2 variants) | Buy Orc Relic (relic craft) |
| Buy Night Elf Relic | none extracted | Buy Night Elf Relic (relic craft, 2 variants) | Buy Orc Relic (relic craft) |
| Buy Orc Relic | none extracted | Buy Orc Relic (relic craft, 3 variants) | none extracted |
| Buy Troll Relic | none extracted | Buy Troll Relic (relic craft, 2 variants) | Buy Orc Relic (relic craft) |
| Buy Undead Relic | none extracted | Buy Undead Relic (relic craft, 2 variants) | Buy Orc Relic (relic craft) |
| C - Abyss cloak | Clear Rewards (Clear) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted |
| C - Asgardian overcoat | Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) (3 drop paths) | none extracted | |
| Clear Rewards (Clear) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted | |
| C - Black dragon cape | Loot Dungeons (Loot Dungeons) Primal Dragon World Rewards (Primal Dragon World) |
none extracted | none extracted |
| C - Black Steel Wings | none extracted | C - Black Steel Wings (shop craft) | none extracted |
| Advanced World Rewards (Advanced World) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | O - Wood Shield (shop craft) | |
| none extracted | none extracted | ||
| Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) | none extracted | none extracted | |
| C - Doom Energy Shroud | Raid Stage 1 Rewards (Raid Stage 1) Raid Stage 2 Rewards (Raid Stage 2) Raid Stage 4 Rewards (Raid Stage 4) |
none extracted | none extracted |
| Eternal's Rewards (Eternal's) | none extracted | none extracted | |
| C - Fallen King's cloak | Clear Rewards (Clear) | none extracted | none extracted |
| C - Flaming Cape | Clear Rewards (Clear) | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| Wboss Loot Act 123 (Wboss Loot Act 123) | none extracted | ||
| C - Old one's hide Cloak | Loot Dungeons (Loot Dungeons) Void Rift Rewards (Void Rift) |
none extracted | none extracted |
| Altar Disruption Units Drops | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| C - Soul Wings | none extracted | C - Soul Wings (shop craft) | none extracted |
| C - Titan Skin Cloak | Relicdrop 5 | none extracted | Upgrade Relic LVL - 5 (relic craft) |
| Calm Aquamarine Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Capital sin | none extracted | none extracted | none extracted |
| Castle | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Cave | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Challenges | none extracted | none extracted | none extracted |
| Chaos Soulstone | Demon Summoning Loot (6 drop paths) Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) |
none extracted | none extracted |
| Chilling Blade | none extracted | none extracted | none extracted |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursionchampion (Incursionchampion) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (6 drop paths) |
none extracted | 1x into Craft Random Chromatic Recipe (recipe craft) 3x into |
|
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| Test Set Incursion (Test Set Incursion) | none extracted | ||
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| City of the Dead | none extracted | none extracted | none extracted |
| Challenge Complete Tomb Rewards (Challenge Complete Tomb) Challenge Complete White Death Rewards (Challenge Complete White Death) (2 drop paths) Challenge Complete Youth Rewards (Challenge Complete Youth) (2 drop paths) Challenge Completeblack Rewards (Challenge Completeblack) (2 drop paths) Fear Challengecomplete Rewards (Fear Challengecomplete) Jump Challenge Complete Rewards (Jump Challenge Complete) (3 drop paths) Purge Challenge Complete Rewards (Purge Challenge Complete) (3 drop paths) Raid Stage 2 Rewards (Raid Stage 2) 3 more |
none extracted | none extracted | |
| Clear Elemental Relic | none extracted | Clear Elemental Relic (relic craft) | none extracted |
| Clearcasting | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| clsd | none extracted | none extracted | none extracted |
| Collector | none extracted | none extracted | none extracted |
| Combustion | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Condensed Doom energy shard | none extracted | none extracted | none extracted |
| Conqueror | none extracted | none extracted | none extracted |
| Consume souls | none extracted | none extracted | none extracted |
| Contained singularity | Loot Dungeons (Loot Dungeons) (3 drop paths) | none extracted | 5x into 5x into 7x into Black Steel Wings (crafting) 7x into 7x into 5x into 5x into 5x into 6 more |
| Coral Spring | none extracted | none extracted | none extracted |
| Cosmic Druid Relic | none extracted | Cosmic Druid Relic (relic craft) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Cosmic Raid 1 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Cosmic Raid 2 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Cosmic Raid 3 | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | R - Elemental Relic Key (relic craft) | |
| Cosmion | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| Craft Random Chromatic Recipe | none extracted | Craft Random Chromatic Recipe (recipe craft, 2 variants) | none extracted |
| Craft Random Diamond Recipe | none extracted | Craft Random Diamond Recipe (recipe craft, 2 variants) | none extracted |
| Craft Random Sentinel Recipe | none extracted | Craft Random Sentinel Recipe (recipe craft, 2 variants) | none extracted |
| Craft Random Symbiote Recipe | none extracted | Craft Random Symbiote Recipe (recipe craft, 2 variants) | none extracted |
| Craft Recipe: Aditional Symbiote Arms | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Aditional Symbiote Arms | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Chromatic Jagged Mitts | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Chromatic Vest | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Diamond Gauntlets | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Diamond Plates | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Diamond Scales | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Diamond Shield | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Electric Sentiguard | none extracted | Craft Recipe: Electric Sentiguard (recipe craft) | none extracted |
| Craft Recipe: Sentinel Cape | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Sentinel Gloves | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Sentinel Nova Helm | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Sentinel Smart Armor | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Soul Sucking Grips | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Symbiote Companion | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Symbiotic Slasher | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Ultrax Carapace | none extracted | none extracted | none extracted |
| Craft Recipe: Ultrax Scaled Chrome Cape | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| Critical boost | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Curative Concoction | none extracted | none extracted | none extracted |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursionchampion (Incursionchampion) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (6 drop paths) |
none extracted | 1x into 1x into 1x into |
|
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Dark Elemental Relic | none extracted | Dark Elemental Relic (relic craft) | none extracted |
| Dark Elf Fortress | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dark Gauntlets | none extracted | Dark Gauntlets (crafting) | none extracted |
| Relicdropx | none extracted | Upgrade Relic LVL - 9 (relic craft) | |
| Dark knight armor piece | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dark Matter 2 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dark Matter 3 | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Dark Realm | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dark Rings | none extracted | Dark Rings (crafting) | none extracted |
| Dark Targe | none extracted | Dark Targe (crafting) | none extracted |
| Darken Soul | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dauntless Elf Relic | none extracted | Dauntless Elf Relic (relic craft) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Death bomb | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Death Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Defense Boost | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Demon Energy | none extracted | none extracted | none extracted |
| Demon scale Cloak | none extracted | Demon scale Cloak (crafting) | none extracted |
| Demon Set | none extracted | Demon Set (crafting) | none extracted |
| Demon Summoning | none extracted | none extracted | none extracted |
| Demon's Blood | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Advanced World Rewards (Advanced World) Ancient Grove Rewards (Ancient Grove) (2 drop paths) Arena Rewards (Arena) Clear Rewards (Clear) (6 drop paths) Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) (5 drop paths) Heart of the Mountain Rewards (Heart of the Mountain) (3 drop paths) Mutant Lab Rewards (Mutant Lab) Primal Dragon World Rewards (Primal Dragon World) |
none extracted | none extracted | |
| Advanced World Rewards (Advanced World) Ancient Grove Rewards (Ancient Grove) (2 drop paths) Arena Rewards (Arena) Clear Rewards (Clear) (6 drop paths) Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) (5 drop paths) Heart of the Mountain Rewards (Heart of the Mountain) (3 drop paths) Mutant Lab Rewards (Mutant Lab) Primal Dragon World Rewards (Primal Dragon World) |
none extracted | none extracted | |
| Demonic Shop | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Demonsap Potion | none extracted | none extracted | none extracted |
| Devious | none extracted | none extracted | none extracted |
| Devious Night Elf Relic | none extracted | Devious Night Elf Relic (relic craft) | none extracted |
| Devoured! | none extracted | none extracted | none extracted |
| Devourer | none extracted | none extracted | none extracted |
| Diamond | none extracted | none extracted | none extracted |
| Test Set Incursion (Test Set Incursion) | none extracted | ||
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | ||
| Raid Stage 1 Rewards (Raid Stage 1) Raid Stage 2 Rewards (Raid Stage 2) Raid Stage 3 Rewards (Raid Stage 3) Raid Stage 4 Rewards (Raid Stage 4) (2 drop paths) |
none extracted | none extracted | |
| Dimensional Prison | none extracted | none extracted | none extracted |
| Relicdrop 9 (2 drop paths) | none extracted | Upgrade Relic LVL - 9 (relic craft) | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Divine Dimension | none extracted | none extracted | none extracted |
| Advanced World Rewards (Advanced World) Arena Rewards (Arena) Challenge Complete Tomb Rewards (Challenge Complete Tomb) (3 drop paths) Challenge Complete White Death Rewards (Challenge Complete White Death) (8 drop paths) Challenge Complete Youth Rewards (Challenge Complete Youth) (5 drop paths) Challenge Completeblack Rewards (Challenge Completeblack) (5 drop paths) Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) (5 drop paths) Fear Challengecomplete Rewards (Fear Challengecomplete) (6 drop paths) 10 more |
none extracted | none extracted | |
| Challenge Complete Tomb Rewards (Challenge Complete Tomb) Challenge Complete White Death Rewards (Challenge Complete White Death) (3 drop paths) Challenge Complete Youth Rewards (Challenge Complete Youth) (2 drop paths) Challenge Completeblack Rewards (Challenge Completeblack) (3 drop paths) Fear Challengecomplete Rewards (Fear Challengecomplete) (2 drop paths) Jump Challenge Complete Rewards (Jump Challenge Complete) (4 drop paths) Mutant Lab Rewards (Mutant Lab) Purge Challenge Complete Rewards (Purge Challenge Complete) (5 drop paths) 5 more |
none extracted | none extracted | |
| Divine steel fragment | none extracted | none extracted | 3x into 2x into 2x into 3x into 2x into 2x into 3x into 3x into |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Dominant Demon Relic | none extracted | Dominant Demon Relic (relic craft) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Doom Dimension | none extracted | none extracted | none extracted |
| Doom Fusion | none extracted | none extracted | none extracted |
| Raid Stage 1 Rewards (Raid Stage 1) Raid Stage 2 Rewards (Raid Stage 2) Raid Stage 3 Rewards (Raid Stage 3) Raid Stage 4 Rewards (Raid Stage 4) |
none extracted | ||
| Doom Spirit | none extracted | none extracted | none extracted |
| Doom Steel | Challenge Complete Tomb Rewards (Challenge Complete Tomb) Challenge Complete White Death Rewards (Challenge Complete White Death) (2 drop paths) Challenge Complete Youth Rewards (Challenge Complete Youth) Challenge Completeblack Rewards (Challenge Completeblack) Fear Challengecomplete Rewards (Fear Challengecomplete) Jump Challenge Complete Rewards (Jump Challenge Complete) (4 drop paths) Purge Challenge Complete Rewards (Purge Challenge Complete) (2 drop paths) Return Challenge Complete Rewards (Return Challenge Complete) |
none extracted | |
| Doom Tower | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Black hole challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Devoured challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Fear Challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Fountain of Youth challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Jump Challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Purge Challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Return challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade Tomb of the first born challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Downgrade White Death challenge | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dragon Bone Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Backup Loot Trigger Hunter Dies Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (3 drop paths) |
none extracted | 2x into 2x into 2x into Recipe: Defying Prysm (recipe craft) 2x into 2x into 2x into 2x into |
|
| Dragon's Eye | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dragonbone armor | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Durnir | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Dust wave | none extracted | none extracted | none extracted |
| Dwarf Relic Mug | none extracted | Dwarf Relic Mug (relic craft) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Electric Kami Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
| Incursionchampion (Incursionchampion) (3 drop paths) Incursiontimer New Round Start (Incursiontimer New Round Start) (5 drop paths) Test Set Incursion (Test Set Incursion) |
none extracted | none extracted | |
| Elixir of Life | none extracted | none extracted | none extracted |
| Elm Wood | none extracted | none extracted | none extracted |
| Elusion | none extracted | none extracted | none extracted |
| Elven Shield | none extracted | Elven Shield (crafting) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Emerald | none extracted | none extracted | none extracted |
| Emptiness | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| End of the Cycle | none extracted | none extracted | none extracted |
| Ent Phallus | none extracted | none extracted | none extracted |
| Enter Arena | none extracted | none extracted | none extracted |
| Envy Soulstone | Loot Dungeons (Loot Dungeons) | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Erupting Volcano | none extracted | none extracted | none extracted |
| Eternal Downfall | none extracted | none extracted | none extracted |
| Eternal Palace | none extracted | none extracted | none extracted |
| Eternal Spring Ginko 2 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Eternal Spring Ginko 3 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Evasion | none extracted | none extracted | none extracted |
| Evil Incarnate | none extracted | none extracted | none extracted |
| Experience Boost | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Farm | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fear | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fenrir | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fields of glory | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fire Soulstone | Demon Summoning Loot (6 drop paths) Demon Summoning Rewards (Demon Summoning) |
none extracted | none extracted |
| Firmir | none extracted | none extracted | none extracted |
| The first flame 2 | none extracted | none extracted | none extracted |
| The first flame 3 | none extracted | none extracted | none extracted |
| Flames | none extracted | none extracted | none extracted |
| Flash | none extracted | none extracted | none extracted |
| Focused Power | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| Forest Blessing | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Forge Maker key | none extracted | none extracted | none extracted |
| Forge Mutant key | none extracted | none extracted | none extracted |
| Forge of souls | none extracted | none extracted | none extracted |
| Forge relic key | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fortify | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fountain of Youth | none extracted | none extracted | none extracted |
| Fragmented soul | none extracted | none extracted | 1x into Black Steel Wings (crafting) 1x into 3x into Soul Wings (crafting) |
| Freeze solid | none extracted | none extracted | none extracted |
| Freezing Mage Relic | none extracted | Freezing Mage Relic (relic craft) | none extracted |
| Frostfire Ruins | none extracted | none extracted | none extracted |
| G - Dark Gauntlets | Clear Rewards (Clear) Loot Dungeons (Loot Dungeons) |
none extracted | none extracted |
| G - Deathbringer | Clear Rewards (Clear) | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | ||
| none extracted | none extracted | ||
| G - Dwarven Gloves | none extracted | G - Dwarven Gloves (shop craft) | none extracted |
| Advanced World Rewards (Advanced World) | none extracted | none extracted | |
| G - Eternal Gloves | Eternal's Rewards (Eternal's) (2 drop paths) | none extracted | none extracted |
| G - Flaming rocket fist | Clear Rewards (Clear) | none extracted | none extracted |
| Challenge Complete Tomb Rewards (Challenge Complete Tomb) | none extracted | none extracted | |
| Test Set Incursion (Test Set Incursion) | none extracted | none extracted | |
| Arena Rewards (Arena) | none extracted | none extracted | |
| G - Járn Gloves | Wboss Loot Act 123 (Wboss Loot Act 123) | G - Járn Gloves (shop craft) | none extracted |
| G - Kraw's Soldier Gloves | Wboss Loot Act 123 (Wboss Loot Act 123) | none extracted | none extracted |
| G - Leather Gloves | none extracted | none extracted | O - Wood Shield (shop craft) |
| Wboss Loot Act 123 (Wboss Loot Act 123) | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | ||
| G - Thrym's Electrocutors | Wboss Loot Relicdrop 4 (Wboss Loot Relicdrop 4) | none extracted | |
| G - Valhala's Spiked gauntlets | Relicdrop 5 | none extracted | Upgrade Relic LVL - 5 (relic craft) |
| G - Valhalan Rippers | Relicdrop 5 | none extracted | Upgrade Relic LVL - 5 (relic craft) |
| G - Void Fist | Loot Dungeons (Loot Dungeons) Void Rift Rewards (Void Rift) |
none extracted | none extracted |
| gemt | none extracted | none extracted | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Genetic Forge - Void Orb | none extracted | none extracted | none extracted |
| Giant's Carapace Cloak | none extracted | Giant's Carapace Cloak (crafting) | none extracted |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| none extracted | none extracted | none extracted | |
| Gigantism | none extracted | none extracted | none extracted |
| Gleaming Ion Wings | none extracted | none extracted | none extracted |
